| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DENTINI | Celia | FRA | SEICHAMPS |
| 2 | CLEMENT | Margaux | FRA | POMPEY ESCR |
| 3 | BARBIER | Beatrice | FRA | LAXOU CE |
| 3 | MONTAGNE | Anne | FRA | NANCY SA |
| 5 | MILLET | Philippine | FRA | POMPEY ESCR |
| 6 | REY | Katia | FRA | POMPEY ESCR |
| 7 | RINGENBACH | Clementine | FRA | LAXOU CE |
| 8 | LAROSE | Louise | FRA | TOUL CE |
| 9 | EPIS | Elisa | FRA | PT A MOUSSON |
| 10 | KILLOFFER | Natacha | FRA | RICHARDMENIL |
| 11 | CARLIER | Annelore | FRA | PT A MOUSSON |
Tours éliminatoires
| 1 | MILLET Philippine | Pompey Escr | ||||
| MILLET Philippine | ||||||
| 16 | ||||||
| CLEMENT Margaux | ||||||
| 9 | KILLOFFER Natacha | Richardmenil | 6/5 | |||
| CLEMENT Margaux | ||||||
| 8 | CLEMENT Margaux | Pompey Escr | 6/4 | |||
| CLEMENT Margaux | ||||||
| 5 | RINGENBACH Clementine | Laxou Ce | 6/1 | |||
| RINGENBACH Clementine | ||||||
| 12 | ||||||
| BARBIER Beatrice | ||||||
| 13 | 6/2 | |||||
| BARBIER Beatrice | ||||||
| 4 | BARBIER Beatrice | Laxou Ce | ||||
| DENTINI Celia | ||||||
| 3 | DENTINI Celia | Seichamps | 6/1 | |||
| DENTINI Celia | ||||||
| 14 | ||||||
| DENTINI Celia | ||||||
| 11 | LAROSE Louise | Toul Ce | 6/2 | |||
| LAROSE Louise | ||||||
| 6 | EPIS Elisa | Pt A Mousson | 6/3 | |||
| DENTINI Celia | ||||||
| 7 | MONTAGNE Anne | Nancy Sa | 6/3 | |||
| MONTAGNE Anne | ||||||
| 10 | CARLIER Annelore | Pt A Mousson | 6/3 | |||
| MONTAGNE Anne | ||||||
| 15 | 6/3 | |||||
| REY Katia | ||||||
| 2 | REY Katia | Pompey Escr |
Document Engarde - 12/02/2008
08:48:26